BB | Dna | Ros | ||
---|---|---|---|---|
Trigo | (53238.00) | *(59000.00) | *(57900.00) | |
Maíz | *(49918.56) | 49465.00 | ||
Soja | *(78000.00) | *(85500.00) | ||
Girasol | *(74720.00) | *(74720.00) | *(78050.00) | |
Sorgo | *(50810.00) | |||
Ceb Forraj. | *(49378.71) | |||
* (ESTIMATIVO) | ||||
DOLAR DIVISA | Compra | 186,800 | Venta | 187,000 |
H.J. Navas & Cía.