| BB | Dna | Ros | ||
|---|---|---|---|---|
| Trigo | u$ 240 | u$ 240 | *(330.000) | 350.000 |
| Maíz | u$ 195 | u$ 190 | 285.560 | |
| Soja | *(u$ 370) | u$ 365 | 560.000 | |
| Girasol | u$ 450 | u$ 450 | *(u$ 480) | *(757.000) |
| Sorgo | 277.300 | |||
| Ceb Forraj. | *(u$ 210) | *(u$ 210) | ||
| * (ESTIMATIVO) | ||||
| DOLAR DIVISA | Compra | 1499.00 | Venta | 1508.00 |
H.J. Navas & Cía.