BB | Dna | Ros | ||
---|---|---|---|---|
Trigo | 220.000 | 219.800 | *(215.000) | 220.000 |
Maíz | 220.000 | *(220.000) | 219.000 | |
Soja | *(275.000) | 325.000 | ||
Girasol | 368.000 | |||
Sorgo | *(185.000) | |||
Ceb Forraj. | 205.000 | 205.000 | ||
* (ESTIMATIVO) | ||||
DOLAR DIVISA | Compra | 1053.75 | Venta | 1056.75 |
H.J. Navas & Cía.
BB | Dna | Ros | ||
---|---|---|---|---|
Trigo | 220.000 | 219.800 | *(215.000) | 220.000 |
Maíz | 220.000 | *(220.000) | 219.000 | |
Soja | *(275.000) | 325.000 | ||
Girasol | 368.000 | |||
Sorgo | *(185.000) | |||
Ceb Forraj. | 205.000 | 205.000 | ||
* (ESTIMATIVO) | ||||
DOLAR DIVISA | Compra | 1053.75 | Venta | 1056.75 |
H.J. Navas & Cía.