BB | Dna | Ros | ||
---|---|---|---|---|
Trigo | 190.000 | *(178.000) | *(220.000) | *(208.000) |
Maíz | 170.000 | 166.300 | 165.500 | |
Soja | 255.000 | 295.000 | ||
Girasol | *(310.000) | |||
Sorgo | *(135.000) | |||
Ceb Forraj. | *(155.000) | 155.000 | ||
* (ESTIMATIVO) | ||||
DOLAR DIVISA | Compra | 959.000 | Venta | 962.000 |
H.J. Navas & Cía.
BB | Dna | Ros | ||
---|---|---|---|---|
Trigo | 190.000 | *(178.000) | *(220.000) | *(208.000) |
Maíz | 170.000 | 166.300 | 165.500 | |
Soja | 255.000 | 295.000 | ||
Girasol | *(310.000) | |||
Sorgo | *(135.000) | |||
Ceb Forraj. | *(155.000) | 155.000 | ||
* (ESTIMATIVO) | ||||
DOLAR DIVISA | Compra | 959.000 | Venta | 962.000 |
H.J. Navas & Cía.