BB | Dna | Ros | ||
---|---|---|---|---|
Trigo | u$ 197 | (u$ 193) | *(225.000) | 224.000 |
Maíz | u$ 186 | u$ 183 | 213.000 | |
Soja | u$ 270 | u$ 270 | 311.500 | |
Girasol | u$ 300 | u$ 300 | *(u$ 300) | 385.200 |
Sorgo | 204.000 | |||
Ceb Forraj. | (u$ 180) | |||
* (ESTIMATIVO) | ||||
DOLAR DIVISA | Compra | 1129.00 | Venta | 1133.00 |
H.J. Navas & Cía.