BB | Dna | Ros | ||
---|---|---|---|---|
Trigo | *(17312.70) | *(19048.20) | 18900.00 | |
Maíz | *(18805.50) | 17680.00 | ||
Soja | *(28208.25) | 29350.00 | ||
Girasol | *(38506.50) | *(38506.50) | *(40300.00) | |
Sorgo | *(19520.00) | |||
Ceb Forraj. | *(19898.01) | |||
* (ESTIMATIVO) | ||||
DOLAR DIVISA | Compra | 89.550 | Venta | 89.750 |
H.J. Navas & Cía.