| BB | Dna | Ros | ||
|---|---|---|---|---|
| Trigo | *(u$ 190) | u$ 189.2 | *(260.000) | 253.000 |
| Maíz | *(u$ 190) | u$ 185 | 274.300 | |
| Soja | *(480.000) | 485.000 | ||
| Girasol | *(u$ 300) | *(u$ 320) | 497.350 | |
| Sorgo | 241.570 | |||
| Ceb Forraj. | u$ 195 | u$ 195 | ||
| * (ESTIMATIVO) | ||||
| DOLAR DIVISA | Compra | 1421.00 | Venta | 1430.00 |
H.J. Navas & Cía.