| BB | Dna | Ros | ||
|---|---|---|---|---|
| Trigo | *(u$ 220) | *(u$ 210) | *(290.000) | 299.900 |
| Maíz | *(u$ 202) | *(u$ 200) | 254.300 | |
| Soja | *(u$ 320) | u$ 315 | 460.000 | |
| Girasol | u$ 380 | u$ 380 | *(u$ 400) | *(580.440) |
| Sorgo | 276.400 | |||
| Ceb Forraj. | *(u$ 205) | *(u$ 205) | ||
| * (ESTIMATIVO) | ||||
| DOLAR DIVISA | Compra | 1382.00 | Venta | 1391.00 |
H.J. Navas & Cía.