BB | Dna | Ros | ||
---|---|---|---|---|
Trigo | *(98000.00) | *(87200.00) | ||
Maíz | *(67000.00) | *(69000.00) | 70000.00 | |
Soja | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 | |
Girasol | *(110000.00) | *(115000.00) | *(118000.00) | |
Sorgo | *(89000.00) | |||
Ceb Forraj. | 65000.00 | *(65000.00) | ||
* (ESTIMATIVO) | ||||
DOLAR DIVISA | Compra | 349.000 | Venta | 350.000 |
H.J. Navas & Cía.